CURSO 2024/2025
Los honorarios correspondientes a los Ciclos de Formación Profesional durante el año académico 2024/2025 son los siguientes:
ESTUDIO | TURNO | MATRÍCULA | HONORARIOS | TOTAL PRIMER CURSO |
---|---|---|---|---|
Acondicionamiento físico | Mañana | 300€ | 3.429€ (10 plazos de 342,90€) | 3.729€ |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Tarde | 300€ | 3.590€ (10 plazos de 359€) | 3.890€ |
Administración y Finanzas | Mañana | 300€ | 3.243€ (10 plazos de 324,30€) | 3.543€ |
Administración y Finanzas (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Tarde | 300€ | 4.639€ (10 plazos de 463,90€) | 4.939€ |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Tarde | 300€ | 3.579€ (10 plazos de 357,90€) | 3.879€ |
Asistencia a la Dirección | Tarde | 300€ | 3.243€ (10 plazos de 324,30€) | 3.543€ |
Asistencia a la Dirección (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Automatización y Robótica Industrial | Tarde | 300€ | 3.934€ (10 plazos de 393,40€) | 4.234€ |
Técnico Superior en Comercio Internacional (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Tarde | 300€ | 3.590€ (10 plazos de 359€) | 3.890€ |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Tarde | 300€ | 3.590€ (10 plazos de 359€) | 3.890€ |
Educación Infantil (dual) | Mañana | 300€ | 3.886€ (10 plazos de 388,60€) | 4.186€ |
Educación Infantil (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Electromedicina Clínica | Mañana | 300€ | 4.125€ (10 plazos de 412,50€) | 4.425€ |
Enseñanza y Animación Sociodeportiva | Mañana | 300€ | 3.563€ (10 plazos de 356,30€) | 3.863€ |
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | Mañana | 300€ | 4.125€ (10 plazos de 412,50€) | 4.425€ |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Mañana | 300€ | 3.243€ (10 plazos de 324,30€) | 3.543€ |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Higiene Bucodental | Mañana / Tarde | 300€ | 4.125€ (10 plazos de 412,50€) | 4.425€ |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Tarde | 300€ | 4.594€ (10 plazos de 459,40€) | 4.894€ |
Integración Social (dual) | Mañana | 300€ | 2.993€ (10 plazos de 299,30€) | 3.293€ |
Integración Social (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Tarde | 300€ | 4.594€ (10 plazos de 459,40€) | 4.894€ |
Marketing y Publicidad | Mañana | 300€ | 3.243€ (10 plazos de 324,30€) | 3.543€ |
Química y Salud Ambiental | Tarde | 300€ | 3.685€ (10 plazos de 368,50€) | 3.985€ |
Transporte y Logística | Tarde | 300€ | 3.243€ (10 plazos de 324,30€) | 3.543€ |
Dietética | Tarde | 300€ | 3.350€ (10 plazos de 335€) | 3.650€ |
Farmacia y Parafarmacia | Mañana / Tarde | 300€ | 3.350€ (10 plazos de 335,00€) | 3.650€ |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Mañana | 300€ |
1er curso: 3.350€ (10 plazos de 335,00€) 2º curso: 1.350€ (4 plazos de 337,50€) |
3.650€ |
Comercio Internacional (a distancia) | A distancia | 300€ | 1.942€ (10 plazos de 194,20€) | 2.242€ |
* Pendiente de aprobación por la Junta de Andalucía
Matrícula de módulos sueltos:
- Módulos sueltos: Por cada módulo 1.440 euros (10 plazos de 144 euros).
- Tercer año a distancia (FCT y PI): Matrícula 300 euros y 3 plazos de 149 euros (por módulo).
- Por cada módulo matriculado de un curso inferior si el alumno se matriculó del curso superior completo: Tasa única de 37 euros por cada módulo del curso inferior.
- Solo FCT y PI presencial: Matrícula 300 euros y 3 plazos de 152 euros (por módulo).
Nota 1: Si al matricularse el alumno de módulos sueltos se superase el coste total del curso completo, se abonaría solo el coste del curso completo.
Nota 2: Consultar honorarios para el caso de que un estudiante solo realice los módulos de FCT y PI en nuestro centro sin haber cursado el resto de los módulos.
Nota 3: Los honorarios totales se pueden fraccionar hasta en 12 plazos (de septiembre a agosto ambos inclusive).
- Si el estudiante lo desea también puede abonar la totalidad del importe al comienzo del curso en cualquier sucursal del BBVA, mediante el siguiente impreso:
Especialidad | Matrícula (€) | Honorarios (€) |
---|---|---|
TS. en Acondicionamiento Físico | 309 | 3.420 (10 plazos de 342 euros) |
TS. en Administración de Sistemas Informáticos en Red | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Administración y Finanzas | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Administración y Finanzas (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 318 | 4.400 (10 plazos de 440 euros) |
TS. en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos | 315 | 3.460 (10 plazos de 346 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Automatización y Robótica Industrial | 309 | 3.810 (10 plazos de 381 euros) |
TS. en Comercio Internacional (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones WEB | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Educación Infantil | 303 | 3.770 (10 plazos de 377 euros) |
TS. en Educación Infantil (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Electromedicina Clínica | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva | 309 | 3.450 (10 plazos de 345 euros) |
TS. en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Higiene Bucodental | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 315 | 4.360 (10 plazos de 436 euros) |
TS. en Integración Social | 303 | 2.990 (10 plazos de 299 euros) |
TS. en Integración Social (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Laboratorio Clínico y Biomédico | 315 | 4.360 (10 plazos de 436 euros) |
TS. en Marketing y Publicidad | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Química y Salud Ambiental | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Transporte y Logística | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
Información Útil
CEU FP Sevilla
Campus Universitario CEU Andalucía
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
41930 Bormujos (Sevilla)
954 48 80 40
info.sevilla@fpceu.es