Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
CURSO 2023/2024
Los honorarios correspondientes a los Ciclos de Formación Profesional durante el año académico 2023/2024 son los siguientes:
ESTUDIO | TURNO | MATRÍCULA | HONORARIOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Acondicionamiento físico | Mañana | 300 | 3.429 (10 plazos de 342,90 euros) | 3.729 |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Tarde | 300 | 3.485 (10 plazos de 348,5 euros) | 3.785 |
Administración y Finanzas | Mañana / Tarde | 300 | 3.149 (10 plazos de 314,90 euros) | 3.449 |
Administración y Finanzas (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,70 euros) | 2.727 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Tarde | 300 | 4.418 (10 plazos de 441,8 euros) | 4.718 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Tarde | 300 | 3.475 (10 plazos de 347,5 euros) | 3.775 |
Asistencia a la Dirección | Tarde | 300 | 3.149 (10 plazos de 314,90 euros) | 3.449 |
Asistencia a la Dirección (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,7 euros) | 2.727 |
Automatización y Robótica Industrial | Tarde | 300 | 3.819 (10 plazos de 381,9 euros) | 4.119 |
Técnico Superior en Comercio Internacional (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,7 euros) | 2.727 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Tarde | 300 | 3.485 (10 plazos de 348,5 euros) | 3.785 |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Tarde | 300 | 3.485 (10 plazos de 348,5 euros) | 3.785 |
Educación Infantil (dual) | Mañana | 300 | 3.773 (10 plazos de 377,30 euros) | 4.073 |
Educación Infantil (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,70 euros) | 2.727 |
Electromedicina Clínica | Mañana | 300 | 4.005 (10 plazos de 400,50 euros) | 4.305 |
Enseñanza y Animación Sociodeportiva | Mañana / Tarde | 300 | 3.459 (10 plazos de 345,90 euros) | 3.759 |
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | Mañana | 300 | 4.005 (10 plazos de 400,50 euros) | 4.305 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Mañana | 300 | 3.149 (10 plazos de 314,90 euros) | 3.449 |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,7 euros) | 2.727 |
Higiene Bucodental | Mañana | 300 | 4.005 (10 plazos de 400,50 euros) | 4.305 |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Tarde | 300 | 4.375 (10 plazos de 437,5 euros) | 4.675 |
Integración Social (dual) | Mañana / Tarde | 300 | 2.993 (10 plazos de 299,30 euros) | 3.293 |
Integración Social (a distancia) | A distancia | 300 | 2.427 (10 plazos de 242,70 euros) | 2.727 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Tarde | 300 | 4.375 (10 plazos de 437,5 euros) | 4.675 |
Marketing y Publicidad | Mañana | 300 | 3.149 (10 plazos de 314,90 euros) | 3.449 |
Química y Salud Ambiental | Tarde | 300 | 4.005 (10 plazos de 400,50 euros) | 4.305 |
Transporte y Logística | Tarde | 300 | 3.149 (10 plazos de 314,90 euros) | 3.449 |
Matrícula de módulos sueltos:
- Módulos sueltos: Por cada módulo 1.440 euros (10 plazos de 144 euros).
- Tercer año a distancia (FCT y PI): Matrícula 300 euros y 3 plazos de 149 euros (por módulo).
- Por cada módulo matriculado de un curso inferior si el alumno se matriculó del curso superior completo: Tasa única de 37 euros por cada módulo del curso inferior.
- Solo FCT y PI presencial: Matrícula 300 euros y 3 plazos de 152 euros (por módulo).
Nota 1: Si al matricularse el alumno de módulos sueltos se superase el coste total del curso completo, se abonaría solo el coste del curso completo.
Nota 2: Consultar honorarios para el caso de que un estudiante solo realice los módulos de FCT y PI en nuestro centro sin haber cursado el resto de los módulos.
Nota 3: Los honorarios totales se pueden fraccionar hasta en 12 plazos (de septiembre a agosto ambos inclusive).
- Si el estudiante lo desea también puede abonar la totalidad del importe al comienzo del curso en cualquier sucursal del BBVA, mediante el siguiente impreso:
Especialidad | Matrícula (€) | Honorarios (€) |
---|---|---|
TS. en Acondicionamiento Físico | 309 | 3.420 (10 plazos de 342 euros) |
TS. en Administración de Sistemas Informáticos en Red | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Administración y Finanzas | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Administración y Finanzas (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 318 | 4.400 (10 plazos de 440 euros) |
TS. en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos | 315 | 3.460 (10 plazos de 346 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Automatización y Robótica Industrial | 309 | 3.810 (10 plazos de 381 euros) |
TS. en Comercio Internacional (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones WEB | 315 | 3.470 (10 plazos de 347 euros) |
TS. en Educación Infantil | 303 | 3.770 (10 plazos de 377 euros) |
TS. en Educación Infantil (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Electromedicina Clínica | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva | 309 | 3.450 (10 plazos de 345 euros) |
TS. en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Higiene Bucodental | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 315 | 4.360 (10 plazos de 436 euros) |
TS. en Integración Social | 303 | 2.990 (10 plazos de 299 euros) |
TS. en Integración Social (a distancia) | 287 | 2.440 (10 plazos de 244 euros) |
TS. en Laboratorio Clínico y Biomédico | 315 | 4.360 (10 plazos de 436 euros) |
TS. en Marketing y Publicidad | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
TS. en Química y Salud Ambiental | 315 | 3.990 (10 plazos de 399 euros) |
TS. en Transporte y Logística | 309 | 3.140 (10 plazos de 314 euros) |
Información Útil
Centro de Estudios Profesionales CEU
Campus Universitario CEU Andalucía
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
954 48 80 00