Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
CURSO 2022/2023
Los honorarios correspondientes a los Ciclos de Formación Profesional durante el año académico 2022/2023 son los siguientes:
(* La actualización de los precios para el curso 2021-2022 se publicarán la segunda quincena de febrero)
Especialidad | Matrícula (€) | Honorarios (€) |
---|---|---|
TS. en Acondicionamiento Físico | 300 | 3.320 (10 plazos de 332 euros) |
TS. en Administración de Sistemas Informáticos en Red | 300 | 3.300 (10 plazos de 330 euros) |
TS. en Administración y Finanzas | 300 | 3.050 (10 plazos de 305 euros) |
TS. en Administración y Finanzas (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 300 | 4.150 (10 plazos de 415 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección | 300 | 3.010 (10 plazos de 301 euros) |
TS. en Asistencia a la Dirección (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Automatización y Robótica Industrial | 300 | 3.700 (10 plazos de 370 euros) |
TS. en Comercio Internacional (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 300 | 3.300 (10 plazos de 330 euros) |
TS. en Desarrollo de Aplicaciones WEB | 300 | 3.300 (10 plazos de 330 euros) |
TS. en Educación Infantil | 300 | 3.730 (10 plazos de 373 euros) |
TS. en Educación Infantil (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Electromedicina Clínica | 300 | 3.650 (10 plazos de 365 euros) |
TS. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva | 300 | 3.350 (10 plazos de 335 euros) |
TS. en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | 300 | 3.650 (10 plazos de 365 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 300 | 3.050 (10 plazos de 305 euros) |
TS. en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Higiene Bucodental | 300 | 3.800 (10 plazos de 380 euros) |
TS. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 300 | 4.150 (10 plazos de 415 euros) |
TS. en Integración Social | 300 | 2.960 (10 plazos de 296 euros) |
TS. en Integración Social (a distancia) | 290 | 2.470 (10 plazos de 247 euros) |
TS. en Laboratorio Clínico y Biomédico | 300 | 4.150 (10 plazos de 415 euros) |
TS. en Marketing y Publicidad | 300 | 3.050 (10 plazos de 305 euros) |
TS. en Radioterapia y Dosimetría | 300 | 4.100 (10 plazos de 410 euros) |
TS. en Transporte y Logística | 300 | 3.010 (10 plazos de 301 euros) |
Matrícula de asignaturas sueltas:
- Asignaturas sueltas: Por cada asignatura 1.370 euros (10 plazos de 137 euros).
- Asignaturas sueltas en modalidad a distancia: Por cada asignatura 1.460 euros (10 plazos de 146 euros).
- Tercer año a distancia (FCT y PI): Matrícula 290 euros y 3 plazos de 149 euros (por asignatura).
- Por cada asignatura matriculada de un curso inferior si el alumno se matriculó del curso superior completo: Tasa única de 35 euros por cada asignatura del curso inferior.
- Solo FCT y PI presencial: 300 euros de matrícula + 3 plazos de 140 euros (por asignatura).
Nota1: Si al matricularse el alumno de asignaturas sueltas se superase el coste total del curso completo, se abonaría solo el coste del curso completo.
Nota2: Consultar honorarios para el caso de que un estudiante solo realice los módulos de FCT y PI en nuestro centro sin haber cursado el resto de módulos.
- Si el estudiante lo desea también puede abonar la totalidad del importe al comienzo del curso en cualquier sucursal del BBVA, mediante el siguiente impreso:
Información Útil
Centro de Estudios Profesionales CEU
Campus Universitario CEU Andalucía
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
954 48 80 00